REGISTRO | TROQUEL | MONODROGA | NOMBRE | PRESENTACION | LABORATORIO | VADEMECUM | FCIAS. PROPIAS |
FCIAS. CONVENIDAS |
OBSERV. |
33893 | 5159542 | sildenafil | 4 x 4 | 50 mg comp.rec.x 4 | ISA | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
44805 | 5895422 | mesalazina | 5 XR 500 | 500 mg comp.x 100 | Ariston | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
44804 | 5895421 | mesalazina | 5 XR 500 | 500 mg comp.x 50 | Ariston | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
44805 | 5895422 | mesalazina | 5 XR 500 | 500 mg comp.x 100 | Ariston | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
44804 | 5895421 | mesalazina | 5 XR 500 | 500 mg comp.x 50 | Ariston | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
53164 | 6393421 | mesalazina | 5-ASA 1000 | 1 g sob.x 30 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
53164 | 6393421 | mesalazina | 5-ASA 1000 | 1 g sob.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
53165 | 6393551 | mesalazina | 5-ASA 2000 | 2 g sob.x 30 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
53165 | 6393551 | mesalazina | 5-ASA 2000 | 2 g sob.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
11105 | 3313721 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg comp.x 30 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
11106 | 3313722 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg comp.x 60 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
11107 | 3314131 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg sup.x 10 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
11108 | 3314132 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg sup.x 30 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
11105 | 3313721 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg comp.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
11106 | 3313722 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg comp.x 60 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
11107 | 3314131 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg sup.x 10 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
11108 | 3314132 | mesalazina | 5-ASA 400 | 400 mg sup.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
43119 | 5820131 | mesalazina | 5-ASA 500 | 500 mg comp.x 30 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
43120 | 5820132 | mesalazina | 5-ASA 500 | 500 mg comp.x 60 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
43119 | 5820131 | mesalazina | 5-ASA 500 | 500 mg comp.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
43120 | 5820132 | mesalazina | 5-ASA 500 | 500 mg comp.x 60 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
43121 | 5820001 | mesalazina | 5-ASA 800 | 800 mg comp.x 30 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
43122 | 5820002 | mesalazina | 5-ASA 800 | 800 mg comp.x 60 | Domínguez | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
43121 | 5820001 | mesalazina | 5-ASA 800 | 800 mg comp.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
43122 | 5820002 | mesalazina | 5-ASA 800 | 800 mg comp.x 60 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
59965 | 6687712 | rivaroxabán | ABAXON | 20 mg x 30 comp.rec. | Roemmers | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
59963 | 6687842 | rivaroxabán | ABAXON | 10 mg x 30 comp.rec. | Roemmers | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
60684 | 6687847 | rivaroxabán | ABAXON | 10 mg x 10 comp.rec. | Roemmers | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
38920 | 5394393 | amlodipina | ABLOOM | 10 mg comp.x 30 | Duncan | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
38920 | 5394393 | amlodipina | ABLOOM | 10 mg comp.x 30 | Duncan | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
39982 | 5394263 | amlodipina | ABLOOM 5 | 5 mg comp.x 30 | Duncan | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
39982 | 5394263 | amlodipina | ABLOOM 5 | 5 mg comp.x 30 | Duncan | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
4537 | 3064741 | diltiazem | ACALIX | 120 mg comp.x 20 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
4545 | 3064742 | diltiazem | ACALIX | 120 mg comp.x 50 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
7577 | 2766272 | diltiazem | ACALIX | 60 mg comp.x 50 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
4532 | 3064662 | diltiazem | ACALIX | 90 mg comp.x 50 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
4537 | 3064741 | diltiazem | ACALIX | 120 mg comp.x 20 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
4545 | 3064742 | diltiazem | ACALIX | 120 mg comp.x 50 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
7577 | 2766272 | diltiazem | ACALIX | 60 mg comp.x 50 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
4532 | 3064662 | diltiazem | ACALIX | 90 mg comp.x 50 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
7578 | 2828722 | diltiazem | ACALIX AP | 120 mg caps.x 30 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
7578 | 2828722 | diltiazem | ACALIX AP | 120 mg caps.x 30 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
38106 | 5468844 | diltiazem | ACALIX CRONOS | 180 mg caps.x 30 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
38107 | 5468974 | diltiazem | ACALIX CRONOS | 240 mg caps.x 30 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
38108 | 5469004 | diltiazem | ACALIX CRONOS | 300 mg caps.x 30 | Roemmers | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
38106 | 5468844 | diltiazem | ACALIX CRONOS | 180 mg caps.x 30 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
38107 | 5468974 | diltiazem | ACALIX CRONOS | 240 mg caps.x 30 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
38108 | 5469004 | diltiazem | ACALIX CRONOS | 300 mg caps.x 30 | Roemmers | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
48516 | 6177551 | ceftriaxona | ACANTEX | 1 g IM f.a.x 1 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
48555 | 6177421 | ceftriaxona | ACANTEX | 500 mg IM f.a.x 1 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
42683 | 5713681 | acetilcisteína | ACC EXPECTORANTE | 600 mg comp.efer.x 10 | Sandoz | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
42684 | 5713682 | acetilcisteína | ACC EXPECTORANTE | 600 mg comp.efer.x 20 | Sandoz | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
21646 | 4324010 | acetilcisteína | ACEMUK | 600 mg tab.efer.x 10 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
21647 | 4324011 | acetilcisteína | ACEMUK | 600 mg tab.efer.x 20 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
46770 | 4323943 | acetilcisteína | ACEMUK | 200 mg tab.efer.x 10 | Siegfried | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
49721 | 4324015 | acetilcisteína | ACEMUK | 600 mg tab.efer.x 12 | Siegfried | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
45711 | 4324013 | acetilcisteína | ACEMUK | 600 mg tab.efer.x 60 | Siegfried | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
29676 | 4837351 | acetilcisteína | ACEMUK JARABE | jbe.x 100 ml | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
40384 | 558468 | acenocumarol | ACENOCOUMAROL ROSPAW | 4 mg comp.x 20 | Rospaw | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
40384 | 558468 | acenocumarol | ACENOCOUMAROL ROSPAW | 4 mg comp.x 20 | Rospaw | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
28987 | 4511883 | aciclovir | ACERPES | 400 mg comp.x 20 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
28983 | 4511963 | aciclovir | ACERPES | 800 mg comp.x 20 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
48845 | 6209711 | acetazolamida | ACETA | 250 mg comp.x 20 | Novoplos | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
54594 | 6459971 | acetilcisteína | ACETILCISTEINA TEVA | 600 mg comp.efer.x 10 | Teva argentina | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
33812 | 5226801 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO OMEGA | 1 mg comp.x 30 | Omega | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
33813 | 5226961 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO OMEGA | 5 mg comp.x 30 | Omega | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
33812 | 5226801 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO OMEGA | 1 mg comp.x 30 | Omega | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
33813 | 5226961 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO OMEGA | 5 mg comp.x 30 | Omega | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
35887 | 453738 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO VANNIER | 1 mg comp.x 30 | Vannier | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
29399 | 4537121 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO VANNIER | 10 mg comp.x 30 | Vannier | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
29398 | 4537201 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO VANNIER | 5 mg comp.x 30 | Vannier | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
35887 | 453738 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO VANNIER | 1 mg comp.x 30 | Vannier | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
29399 | 4537121 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO VANNIER | 10 mg comp.x 30 | Vannier | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
29398 | 4537201 | fólico,ác. | ACIDO FOLICO VANNIER | 5 mg comp.x 30 | Vannier | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
13418 | 3444321 | fólico,ác. | ACIFOL | 1 mg comp.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
13419 | 3444322 | fólico,ác. | ACIFOL | 1 mg comp.x 60 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
13418 | 3444321 | fólico,ác. | ACIFOL | 1 mg comp.x 30 | Domínguez | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
13419 | 3444322 | fólico,ác. | ACIFOL | 1 mg comp.x 60 | Domínguez | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
13418 | 3444321 | fólico,ác. | ACIFOL | 1 mg comp.x 30 | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
13419 | 3444322 | fólico,ác. | ACIFOL | 1 mg comp.x 60 | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
22693 | 4465431 | fólico,ác. | ACIFOL 10 | 10 mg comp.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
22694 | 4465432 | fólico,ác. | ACIFOL 10 | 10 mg comp.x 60 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
22693 | 4465431 | fólico,ác. | ACIFOL 10 | 10 mg comp.x 30 | Domínguez | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
22693 | 4465431 | fólico,ác. | ACIFOL 10 | 10 mg comp.x 30 | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
22694 | 4465432 | fólico,ác. | ACIFOL 10 | 10 mg comp.x 60 | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
16231 | 3978451 | fólico,ác. | ACIFOL 5 | 5 mg comp.x 30 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
16232 | 3978452 | fólico,ác. | ACIFOL 5 | 5 mg comp.x 60 | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
16231 | 3978451 | fólico,ác. | ACIFOL 5 | 5 mg comp.x 30 | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
16232 | 3978452 | fólico,ác. | ACIFOL 5 | 5 mg comp.x 60 | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
16232 | 3978452 | fólico,ác. | ACIFOL 5 | 5 mg comp.x 60 | Domínguez | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
16231 | 3978451 | fólico,ác. | ACIFOL 5 | 5 mg comp.x 30 | Domínguez | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
33442 | 4930571 | fólico,ác. | ACIFOL GOTAS | fco.x 10 ml | Domínguez | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
33442 | 4930571 | fólico,ác. | ACIFOL GOTAS | fco.x 10 ml | Domínguez | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
40996 | 5464713 | aluminio,hidr.+magn.hidr.+simet. | ACI-TIP | comp.mast.x 10 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
40997 | 9940997 | aluminio,hidr.+magn.hidr.+simet. | ACI-TIP | comp.mast.x 50 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
40996 | 5464713 | aluminio,hidr.+magn.hidr.+simet. | ACI-TIP | comp.mast.x 10 | Investi | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
40997 | 9940997 | aluminio,hidr.+magn.hidr.+simet. | ACI-TIP | comp.mast.x 50 | Investi | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
24731 | 4655431 | tamsulosina | ACLOSAN | 0.4 mg caps.x 30 | Gobbi | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
24731 | 4655431 | tamsulosina | ACLOSAN | 0.4 mg caps.x 30 | Gobbi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55693 | 6492712 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 100 mg comp.rec.x 15 | Eczane | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55690 | 6492551 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 50 mg comp.rec.x 10 | Eczane | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55689 | 6492552 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 50 mg comp.rec.x 15 | Eczane | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55691 | 6492681 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 75 mg comp.rec.x 10 | Eczane | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55692 | 6492682 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 75 mg comp.rec.x 15 | Eczane | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55693 | 6492712 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 100 mg comp.rec.x 15 | Eczane | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
55690 | 6492551 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 50 mg comp.rec.x 10 | Eczane | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
55689 | 6492552 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 50 mg comp.rec.x 15 | Eczane | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
55691 | 6492681 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 75 mg comp.rec.x 10 | Eczane | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
55692 | 6492682 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 75 mg comp.rec.x 15 | Eczane | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
55690 | 6492551 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 50 mg comp.rec.x 10 | Eczane | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
55689 | 6492552 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 50 mg comp.rec.x 15 | Eczane | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
55691 | 6492681 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 75 mg comp.rec.x 10 | Eczane | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
55692 | 6492682 | diclofenac sódico | ACLOXIGENAC | 75 mg comp.rec.x 15 | Eczane | PMI MADRE | 100 % | 100 % | C/I |
43492 | 5778841 | cilostazol | ACLUSIN | 100 mg comp.x 30 | Casasco | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
52591 | 5778842 | cilostazol | ACLUSIN | 100 mg comp.x 60 | Casasco | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
43491 | 5778711 | cilostazol | ACLUSIN | 50 mg comp.x 30 | Casasco | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
43492 | 5778841 | cilostazol | ACLUSIN | 100 mg comp.x 30 | Casasco | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
52591 | 5778842 | cilostazol | ACLUSIN | 100 mg comp.x 60 | Casasco | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
43491 | 5778711 | cilostazol | ACLUSIN | 50 mg comp.x 30 | Casasco | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
16603 | 3990312 | minociclina | ACNECLIN | 50 mg comp.rec.x 30 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
22085 | 4434243 | minociclina | ACNECLIN 100 AP | caps.x 30 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
30461 | 2938872 | benzoílo,peróxido | ACNESAN | 10% gel x 40 g | Ingens | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
30460 | 2938792 | benzoílo,peróxido | ACNESAN | 5% gel x 40 g | Ingens | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
49541 | 587522 | salicílico,ác.+asoc. | ACNOXIN | loc.x 140 ml | Andrómaco | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
49916 | 587523 | salicílico,ác.+asoc. | ACNOXIN | spray x 140 ml | Andrómaco | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
22474 | 4296482 | poliacrílico,ác. | ACRYLARM | gel oft.x 10 g | Poen | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
13035 | 3391601 | haemophilus influenz.tipo b | ACT HIB | f.a.x 1 ds.+jga.prell. | Sanofi Pasteur | PMI HIJO | 100 % | 100 % | C/I |
24458 | 457269 | haemophilus influenz.tipo b+DPT | ACTACEL | vial x 1 dosis x 0.5 ml | Sanofi Pasteur | VACUNAS | 45 % | 40 % | S/A |
59923 | 5036231 | modafinilo | ACTEMIN | 200 mg comp.x 10 | Lazar | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
59924 | 5036232 | modafinilo | ACTEMIN | 200 mg comp.x 30 | Lazar | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
59923 | 5036231 | modafinilo | ACTEMIN | 200 mg comp.x 10 | Lazar | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
59924 | 5036232 | modafinilo | ACTEMIN | 200 mg comp.x 30 | Lazar | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
49455 | 2057251 | acth | ACTHEL | 25 UI f.a+jer+ag+solv. | GP Pharm | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
49454 | 423411 | acth | ACTHEL | 40 UI gel f.a.+jer+ag. | GP Pharm | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
38819 | 5075852 | nafazolina | ACTIFEDRIN NASAL | 0.1% gts.x 15 ml | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
32975 | 5124201 | alendronato | ACTIMAX | 70 mg comp.x 4 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
32976 | 5124202 | alendronato | ACTIMAX | 70 mg comp.x 8 | Investi | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
10634 | 3366611 | carbamazepina | ACTINERVAL | 200 mg comp.x 30 | Bagó | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
10635 | 3366613 | carbamazepina | ACTINERVAL | 200 mg comp.x 60 | Bagó | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
10634 | 3366611 | carbamazepina | ACTINERVAL | 200 mg comp.x 30 | Bagó | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
10635 | 3366613 | carbamazepina | ACTINERVAL | 200 mg comp.x 60 | Bagó | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
37580 | 5248812 | amantadina | ACTISON | 100 mg comp.x 30 | Buxton | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
35150 | 5248813 | amantadina | ACTISON | 100 mg comp.x 60 | Buxton | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
37580 | 5248812 | amantadina | ACTISON | 100 mg comp.x 30 | Buxton | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
35150 | 5248813 | amantadina | ACTISON | 100 mg comp.x 60 | Buxton | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
40969 | 5695421 | sildenafil | ACTIVIL MASTICABLE | 50 mg comp.mast.x 2 | Casasco | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
47270 | 5935556 | norfloxacina | ACTOBIAN | 400 mg comp.rec.x 20 | Savant Consumer | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
34037 | 5229911 | ibuprofeno | ACTRON 600 RAPIDA ACCION | caps.gelat.blanda x 10 | Bayer Consumer | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
41637 | 5229912 | ibuprofeno | ACTRON 600 RAPIDA ACCION | caps.gelat.blanda x 20 | Bayer Consumer | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
34037 | 5229911 | ibuprofeno | ACTRON 600 RAPIDA ACCION | caps.gelat.blanda x 10 | Bayer Consumer | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
41637 | 5229912 | ibuprofeno | ACTRON 600 RAPIDA ACCION | caps.gelat.blanda x 20 | Bayer Consumer | ONCOLÓGICO AMBULATORIO | 100 % | 100 % | C/IA |
46707 | 6051391 | ibuprofeno | ACTRON PEDIATRICO 4% | susp.oral x 100 ml | Bayer Consumer | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55392 | 6051392 | ibuprofeno | ACTRON PEDIATRICO 4% | susp.oral x 180 ml | Bayer Consumer | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
46707 | 6051391 | ibuprofeno | ACTRON PEDIATRICO 4% | susp.oral x 100 ml | Bayer Consumer | PMI HIJO | 100 % | 100 % | C/I |
55392 | 6051392 | ibuprofeno | ACTRON PEDIATRICO 4% | susp.oral x 180 ml | Bayer Consumer | PMI HIJO | 100 % | 100 % | C/I |
15467 | 3920431 | ketorolac | ACULAR | sol.oft.x 5 ml | Allergan-Loa | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
38945 | 5543971 | ketorolac | ACULAR LS | sol.oft.x 5 ml | Allergan-Loa | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
44722 | 591197 | toxoide tetán.+diftér.+pertusis | ADACEL | fco.mds.x 1 x 0.5 ml | Sanofi Pasteur | VACUNAS | 45 % | 40 % | S/A |
58441 | 6624391 | teneligliptina | ADDENTA | 20 mg comp.rec.x 30 | Richmond | DIABETES | 100 % | 100 % | C/IA |
40668 | 4578054 | betametasona+gentamic.+miconazol | ADENIL | cr.x 20 g | Austral | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
51111 | 4781741 | betametasona | ADENIL B | cr.x 15 g | Austral | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
33721 | 4819033 | glimepiride | ADIUVAN | 2 mg comp.x 30 | Lazar | DIABETES | 100 % | 100 % | C/IA |
33722 | 4819113 | glimepiride | ADIUVAN | 4 mg comp.x 30 | Lazar | DIABETES | 100 % | 100 % | C/IA |
46353 | 5876841 | glimepiride+metformina | ADIUVAN MET 2/1000 | 2/1000 mg comp.x 30 | Lazar | DIABETES | 100 % | 100 % | C/IA |
46354 | 5876971 | glimepiride+metformina | ADIUVAN MET 4/1000 | 4/1000 mg comp.x 30 | Lazar | DIABETES | 100 % | 100 % | C/IA |
14645 | 3880761 | sulfametoxazol+trimetoprima | ADRENOL | comp.x 10 | Fabra | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
14647 | 3880842 | sulfametoxazol+trimetoprima | ADRENOL | jbe.x 100 ml | Fabra | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
55367 | 6526551 | sulfametoxazol+trimetoprima | ADRENOL FORTE | comp.x 10 | Fabra | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
42335 | 5669971 | ibandrónico,ác. | ADROMUX | 150 mg comp.x 1 | Gador | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
48620 | 5669973 | ibandrónico,ác. | ADROMUX | 150 mg comp.x 3 | Gador | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
28809 | 4905902 | desloratadina | AERIUS | 5 mg comp.rec.x 10 | Organon Arg. | AMBULATORIO COMPLEMENTARIO | 45 % | 40 % | |
10912 | 3377761 | siliconas | AEROGAL | aerosol x 170 g | Raymos | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
46201 | 5031922 | salbutamol | AEROLEP | aer.inhal.c/adap.x 250ds | Austral | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
46201 | 5031922 | salbutamol | AEROLEP | aer.inhal.c/adap.x 250ds | Austral | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
49265 | 9949265 | siliconas | AEROPIEL | spray x 170 g | Biosintex Retail | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
47471 | 5827006 | ipratropio,bromuro | AEROTROP | aer.HFA x 12.5 ml(250ds) | Cassará | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
38201 | 4897413 | ipratropio,bromuro | AEROTROP | sol.neb.x24 unid.x 2.5ml | Cassará | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
44319 | 5850396 | ipratropio,bromuro | AEROTROP | spray nasal x 120 dosis | Cassará | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
47471 | 5827006 | ipratropio,bromuro | AEROTROP | aer.HFA x 12.5 ml(250ds) | Cassará | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
38201 | 4897413 | ipratropio,bromuro | AEROTROP | sol.neb.x24 unid.x 2.5ml | Cassará | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
44319 | 5850396 | ipratropio,bromuro | AEROTROP | spray nasal x 120 dosis | Cassará | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
46033 | 599384 | budesonide | AEROVIAL HFA | aer.x 200 ds.+adapt.buc. | Atlas | CRONICOS | 70 % | 70 % | C/IA |
46033 | 599384 | budesonide | AEROVIAL HFA | aer.x 200 ds.+adapt.buc. | Atlas | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
30307 | 5008341 | claritromicina | AEROXINA | 250 mg susp.x 60 ml | Elea | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
28045 | 4208101 | claritromicina | AEROXINA | 500 mg comp.x 16 | Elea | AMBULATORIO UNIFICADO | 50 % | 40 % | |
